机载激光雷达
机载激光雷达公司拥有多元化的机载激光雷达设备,可与多种飞行器集成搭载,满足各行业的专业应用。
RIEGL VQ-1560i
技术指标
设备 | 指标 | 参数 |
激光扫描仪 | 激光最大发射频率 | 2000 kHz |
最大扫描速度 | 600线/秒 | |
回拨次数 | 无限次 | |
pos系统 | IMU精度 | Roll、Pitch 0.0025° Heading 0.005° |
航测相机 | 像素大小 | 11608*8708 |
像元尺寸(μm) | 4.6 | |
镜头焦距(mm) | 50 |
RIEGL VUX-1LR
技术指标
指标 | 参数 |
最大测距 | 1350m |
测量精度 | 15MM |
最大脉冲频率 | 820KHZ |
重量 | 3.5KG |
最大飞行高度 | 530M |
RIEGL miniVUX-1UAV
技术指标
指标 | 参数 |
最大测距 | 200m |
测量精度 | 15mm |
最大脉冲频率 | 100Khz |
重量 | 1.55kg |
最大飞行高度 | 100m |
机载激光雷达是一种新型的快速测量系统,综合利用了多种测量技术,可获取高精度点云,用于生产DSM、DEM、建筑物白模等。
激光雷达点云数据